le concours national
des légumes géants

Depuis

1995

Participez au concours national officiel de fruits et légumes géants en France, organisé par Le Potager Extraordinaire.

Créé en 1995 ce concours est depuis quelques années devenu une référence puisque c’est le seul Concours National officiel de fruits et légumes géants en France, organisé par Le Potager Extraordinaire. Plus qu’une simple quête de dimensions hors normes c’est surtout un moment d’échange sur les étonnantes pratiques naturelles qui ont permis ces résultats !

S'inscrire au concours 2023

Les catégories du concours national

les resultats du concours 2023
  1. Samuel BRAULT (50) : 36,50 kg
  2. Tom BRAULT (50) : 32,50 kg
  1. Hugues GUITTON (85) : 2,025 m
  2. Hervé BERTHELOT (72) : 1,740 m
  3. Tom BERTHELOT (72) : 1,475 m
  4. Léo BERTHELOT (72) : 1,345 m
  5. Pascal GUIN (37) : 1,560 m
  6.  Samuel BRAULT (50) : 1,540 m
  1. Julien BERNARD (72) : 34,50 kg
  2. Tom BERTHELOT (72) : 10,125 kg
  3. Léo BERTHELOT (72) : 8,975 kg
  4. Pascal GUIN (37) : 6,375 kg
  5. Samuel BRAULT (50) : 5,554 kg
  1. Samuel BRAULT (50) : 42 kg Record de France
  2. Tom BRAULT (50) : 19,450 kg
  3. Jérôme DI PALMA (69) : 13,870 kg
  1. Julien BERNARD (72) : 84 kg
  2. Jérôme DI PALMA (69) : 82 kg
  3. Hugues GUITTON (85) : 62 kg
  4. Pascal GUIN (37) : 33 kg
  1. Mehdi DAHO (72) : 868,500 kg
  2. Julien BERNARD (72) : 678,500 kg
  3. Philippe GENTILLAU (86) : 548,500 kg
  4. Hugues GUITTON (85) : 454 kg
  5. Nicolas AKATSUKA (68) : 350 kg
  6. Jean-Philippe MARRAND (86) : 285 kg
  7. Tom BRAULT (50) : 281 kg
  8. Samuel BRAULT (50) : 262,500 kg
  9. Pascal GUIN (37) : 146,500 kg
  10. Manon BEAUCHET (29) : 50 kg
  1. Samuel BRAULT (50) : 281,500 kg
  2. Tom BRAULT (50) : 200 kg
  3. Jean-Philippe MARRAND (86) : 191 kg
  4. Mehdi DAHO (72) : 175,500 kg
  5. Ismaël DAHO (72) : 124 kg
  6. Hervé BERTHELOT (72) : 87 kg
  1. Mehdi DAHO (72) : 3,988 kg Record de France et d’Europe
  2. Ismaël DAHO (72) : 1,390 kg
  3. Julien BERNARD (72) : 1,216 kg
  4. Samuel BRAULT (50) : 1,144 kg
  5. Nicolas AKATSUKA (68) : 0,844 kg
  1. Nicolas AKATSUKA (68) : 7,10 m – Record de France
  1. Jérôme DI PALMA (69) : 27,680 kg – Record de France
mesurer potiron